10kg-48kg(部分)
容重(kg/m3) | 厚度(mm) | 寬度(m) | 導(dǎo)熱系數(shù)(W/m.k) | 熱阻(m2.K/W) |
10 | 50 | 1.2 | 0.044 | 1.14 |
10 | 75 | 1.2 | 0.044 | 1.70 |
10 | 100 | 1.2 | 0.044 | 2.27 |
12 | 50 | 1.2 | 0.043 | 1.16 |
12 | 75 | 1.2 | 0.043 | 1.74 |
12 | 100 | 1.2 | 0.043 | 2.33 |
14 | 50 | 1.2 | 0.041 | 1.33 |
14 | 75 | 1.2 | 0.041 | 1.83 |
14 | 100 | 1.2 | 0.041 | 2.44 |
16 | 50 | 1.2 | 0.039 | 1.28 |
16 | 75 | 1.2 | 0.039 | 1.92 |
16 | 100 | 1.2 | 0.039 | 2.56 |
24 | 25 | 1.2 | 0.036 | 0.69 |
24 | 40 | 1.2 | 0.036 | 1.11 |
24 | 50 | 1.2 | 0.036 | 1.39 |
32 | 25 | 1.2 | 0.034 | 0.74 |
32 | 40 | 1.2 | 0.034 | 1.18 |
32 | 50 | 1.2 | 0.034 | 1.47 |
48 | 25 | 1.2 | 0.033 | 0.76 |
48 | 40 | 1.2 | 0.033 | 1.21 |
48 | 50 | 1.2 | 0.033 | 1.52 |
包裝方式
玻璃棉氈全部采用透明的防水包裝,直觀產(chǎn)品便捷。為了物流分配的需要, 產(chǎn)品在壓縮, 增強(qiáng)包裝強(qiáng)度等采用了新的技術(shù),壓縮比例為1:8.4
高性能的回彈率是專業(yè)技術(shù)的體現(xiàn),在世界各地我們應(yīng)客戶要求,接受OEM生產(chǎn)不同品牌的產(chǎn)品。 技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo) | 實(shí)測(cè)值 | 備注 |
容重 | kg/m3 | 10-96 | 10-96 | GB/T 13350-2000 |
纖維平均直徑 | μm | <8.0 | 4.0-6.0 | GB/T 13350-2000 |
憎水率 | % | >98 | >98.5 | JISA9512-2000 |
導(dǎo)熱系數(shù) | W/m.k | 0.049-0.042 | 0.045-0.032 | GB/T 13350-2000 |
不燃性 |
|
不燃 | 合格(A級(jí)) | GB/T 13350-2000 |
吸聲系數(shù) |
|
|
1.03產(chǎn)品混響定法24kg/m32000HZ | GB/J47-83 |
最高使用溫度 | ℃ | 400 | 410 | GB/T 13350-2000 |
物理性能
熱荷重收縮溫度 | GB/T11835-1998 | 攝氏250度-400度 |
耐腐蝕性 | ASTM C665 | 無化學(xué)反應(yīng) |
抗霉菌性 | ASTM C665 | 不生霉 |
性能 | 試驗(yàn)方法 | 技術(shù)要求 |
吸濕性 | ASTM C1104 GB5480.7-87 |
在攝氏49度,相對(duì)濕度90%時(shí),不大于其重量3% 在攝氏49度,相對(duì)濕度90%時(shí),不大于其重量5% |
濕氣滲透率 | ASTM E96 GB/T17146-1997 |
最大0.013克/24小時(shí)·平方米·毫米水銀 |
燃燒性能 | UL723 ASTM E84 CAN/ULC S-102 GB8624 |
火焰?zhèn)鞑ィ?5 煙氣擴(kuò)散:50 A級(jí)不燃性材料 |
R-熱阻值
厚度(毫米)\容重(公斤/立方米) | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 |
50 | 1.22 | 1.32 | 1.36 | 1.43 | 1.47 |
75 | 1.83 | 1.97 | 2.03 | 2.14 | 2.21 |
100 | 2.44 | 2.63 | 2.70 | 2.86 | 2.94 |
英制熱阻是換算公式:1h·ft2·℉/Btu=5.678m2·℃/w
數(shù)據(jù)來源:國家玻璃纖維產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢測(cè)報(bào)告