1、直埋聚氨酯防腐保溫管道具有高效節(jié)能;防水防腐;壽命長(zhǎng);可直埋代替地溝敷設(shè).
2、聚乙烯包覆鋼管機(jī)械強(qiáng)度高;耐生物侵蝕能力好;壽命長(zhǎng);防腐及絕緣性能極強(qiáng).
直埋聚氨酯防腐保溫管道規(guī)格:
外徑 標(biāo)準(zhǔn)型 薄型 對(duì)應(yīng)鋼管外徑(mm) 對(duì)應(yīng)保溫層厚度(mm) 備注
壁厚(mm) 單重(kg/m) 壁厚(mm) 單重(kg/m)
Φ75 2.5 0.55 1.7 0.38 20,26 25,23
Φ92 2.5 0.67 1.7 0.46 26,32,38 31,28,25
Φ100 2.5 0.73 1.8 0.53 45,48 31,5,30
Φ110 2.5 0.81 1.8 0.59 45,48 31,5,30
Φ117 2.5 0.86 1.8 0.63 48,48 套袖
Φ125 2.5 0.92 1.8 0.67 57,60 31,5,30
Φ132 2.5 0.98 1.8 0.71 57,60 套袖
Φ140 3.0 1.24 2.0 0.83 57,76 38,5,30
Φ142 3.0 1.26 2.0 0.84 76 31
Φ150 3.0 1.33 2.0 0.89 76 套袖
Φ155 3.0 1.37 2.0 0.92 89 30
Φ160 3.0 1.42 2.0 0.95 89 32,5
Φ 170 3.0 1.51 2.0 1.01 89 套袖
Φ175 3.0 1.56 2.0 1.04 89 32,5
Φ180 3.0 1.60 2.2 1.18 108114 33,30
Φ190 3.0 1.69 2.2 0.25 108114 套袖
Φ200 3.2 1.90 2.2 1.31 133 30
Φ212 3.2 2.01 2.2 1.39 133 套袖
Φ225 3.5 2.34 2.4 1.61 159140 30,40
Φ238 3.5 2.47 2.4 1.70 159140 套袖
Φ243 3.5 2.53 2.4 1.74 159140 38,5,40
Φ250 3.9 2.89 2.5 1.87 159 41,6
Φ265 3.9 3.07 2.5 1.97 159 套袖
Φ285 3.9 3.30 2.8 2.38 219 29,1
Φ290 3.9 3.36 2.8 2.42 219 31,6
Φ305 4.9 4.43 3.5 3.18 219 38,1
Φ310 4.9 4.51 3.5 3.23 219 40,6
Φ315 4.9 4.58 3.5
Φ320 4.9 4.65 3.5 3.34 219 套袖
Φ338 4.9 4.92 3.5 3.53 273 27,6
Φ345 5.6 5.73 3.5 3.60 273 30,4
Φ365 5.6 6.07 3.5 3.81 273 40.4
Φ384 5.6 6.39 3.5 4.01 273 套袖
Φ400 6.3 7.47 4.0 4.77 325 31.2
Φ413 6.3 7.72 4.0 4.93 325 套袖
Φ420 7.0 8.71 4.0 5.02 325 40.5
Φ428 7.0 8.88 4.0 5.11 325 44.5
Φ438 7.0 9.09 4.0 5.23 325 套袖
Φ450 7.0 9.77 4.0 5.38 377 29.5
Φ470 7.0 9.77 4.0 5.62 377 39.5
Φ480 7.0 9.98 4.0 5.71 377 44.5
Φ500 7.8 11.57 4.5 6.72 377 53.7
Φ525 7.8 12.16 4.5 7.06 377 套袖
Φ550 8.8 14.36 5.0 8.21 426 53.2
Φ578 8.8 15.10 5.0 8.64 426 套袖
Φ600 8.8 15.68 5.0 8.97 478 52.2
Φ630 9.8 18.32 5.0 9.42 478 套袖
Φ655 9.8 19.06 6.0 11.74 529 53.2
Φ685 9.8 19.95 6.0 12.28 529 套袖
Φ740 11.1 24.39 5.0 11.08 630 43.9
Φ760 11.1 25.06 6.0 13.64 630 53.9
Φ795 11.1 26.23 6.0 14.27 630 套袖
Φ830 12.0 29.59 8.0 19.82 720 43
Φ840 12.0 29.95 8.0 20.06 720 48
Φ850 12.0 30.31 8.0 20.30 720 53
Φ885 12.0 31.57 8.0 21.15 720 套袖
Φ950 12.0 33.93 8.0 22.72 820 53
Φ960 12.0 34.29 8.0 22.96 820 58
Φ998 14.0 41.53 8.0 23.87 820 套袖
Φ1054 14.0 43.89 9.0 28.35 920 53
Φ1095 14.0 45.62 9.0 29.46 920 套袖
Φ1155 14.0 48.15 9.0 31.10 1020 53
Φ1195 15.0 53.35 9.0 32.18 1020 套袖
Φ1205 15.0 53.81 9.0 32.18 1020 套袖
Φ1380 15.0 61.72 10.0 41.30 1220 65
Φ1430 15.0 63.98 10.0 42.80 套袖
Φ1570 15.0 70.31 10.0 47.02 1420 60
Φ1610 15.0 72.12 10.0 48.23 套袖
直埋聚氨酯防腐保溫管道執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):CJ/T114-2000 CJ/T115-2001