您好,歡迎來(lái)到保溫材料網(wǎng)!
保溫材料網(wǎng)

寧波四明化工有限公司年產(chǎn)12萬(wàn)噸合成氨生產(chǎn)線技術(shù)改造工程保溫材料采購(gòu)招標(biāo)

2010-10-06 閱讀:3303
  

 寧波四明化工有限公司年產(chǎn)12萬(wàn)噸合成氨生產(chǎn)線技術(shù)改造工程保溫材料采購(gòu)招標(biāo)
所屬地區(qū):浙江 
公 告
日期:2010年9月28日                     招標(biāo)編號(hào):nbiicczb2cg10-47
受業(yè)主寧波四明化工有限公司的委托,對(duì)寧波四明化工有限公司年產(chǎn)12萬(wàn)噸合成氨生產(chǎn)線技術(shù)改造工程保溫材料采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行國(guó)內(nèi)公開(kāi)招標(biāo),現(xiàn)邀請(qǐng)合格的投標(biāo)人提交密封投標(biāo)。
1. 招標(biāo)貨物名稱(chēng)、數(shù)量及技術(shù)規(guī)格:
設(shè)備、管道保溫(保冷)一覽表
序號(hào) 設(shè)備位號(hào)或管道號(hào) 設(shè)備或管道名稱(chēng) 數(shù)量 規(guī)格(mm/m) 介質(zhì)      溫度   (℃) 保    護(hù)    層 備  注
外徑尺寸 長(zhǎng)或高 保溫材料 厚度(mm) 面積(m2) 體積(m3) 重量(kg) 
一 管道部分                    
1 ls0201     76 2.1 194 巖棉 60       脫硫工段
57 12.5 194 巖棉 50       脫硫工段
2 ls0202     89 14.2 164 巖棉 60       脫硫工段
76 2 164 巖棉 60       脫硫工段
3 ls0203     32 5.1 164 巖棉 40       脫硫工段
4 ls0204     57 3.6 119 巖棉 50       脫硫工段
32 2.2 119 巖棉 40       脫硫工段
5 ls0205     76 29.6 119 巖棉 60       脫硫工段
6 ls0206     57 8 119 巖棉 50       脫硫工段
7 ls0207     57 2.2 119 巖棉 50       脫硫工段
38 24.8 119 巖棉 40       脫硫工段
32 2.8 119 巖棉 40       脫硫工段
8 ls0208     57 27 119 巖棉 50       脫硫工段
9 sc0201     32 3.1 164 巖棉 40       脫硫工段
10 sc0202     32 0.9 164 巖棉 40       脫硫工段
11 sc0203     32 1.6 119 巖棉 40       脫硫工段
12 sc0204     38 24 119 巖棉 40       脫硫工段

二 設(shè)備部分                      
1 r0202 熔硫釜 1 900 3.7 150~160 巖棉 150       脫硫工段
附件 放料閥 1 245 1.825 150~160 巖棉 90       脫硫工段
2 v0205a,b 硫泡沫槽 2 2400 4.866 80 巖棉 80       脫硫工段

一 管道部分                      
1 dnw0303     108 27.47   巖棉 30       變換工段
2 dnw0304     57 21.4   巖棉 50       變換工段
3 dnw0305     57 7.2   巖棉 50       變換工段
32 5.52   巖棉 50       變換工段
4 dnw0306     57 22.58   巖棉 50       變換工段
32 3.12   巖棉 50       變換工段
25 31.93   巖棉 50       變換工段
18 0.8   巖棉 50       變換工段
5 dnw0307     32 3.12   巖棉 50       變換工段
25 41.57   巖棉 50       變換工段
18 0.8   巖棉 50       變換工段
6 dr0302     57 1.1   巖棉 30       變換工段
7 dr0303     45 0.56   巖棉 30       變換工段
8 dr0304     32 1.21   巖棉 30       變換工段
9 dr0305     32 1.21   巖棉 30       變換工段
32 2.19   巖棉 50       變換工段
32 5.64   巖棉 50       變換工段
10 dr0306     18 0.2   巖棉 50       變換工段
11 dr0307     38 6.74   巖棉 50       變換工段
38 1.16   巖棉 50       變換工段
12 dr0308     32 0.85   巖棉 30       變換工段
32 1.88 190 巖棉 50       變換工段
13 dr0309     32 2.05 60 巖棉 30       變換工段
14 dr0310     38 14.26 60 巖棉 30       變換工段
32 0.94 60 巖棉 30       變換工段
25 0.502 60 巖棉 30       變換工段
15 dr0314     32 1.05 200 巖棉 30       變換工段
16 dr0315     18 1.5 90 巖棉 30       變換工段
17 ls0301     108 12.89 200 巖棉 80       變換工段
18 ls0302     108 20.4 200 巖棉 80       變換工段
76 0.604 200 巖棉 80       變換工段
57 1.74   巖棉 80       變換工段
18 0.1   巖棉 80       變換工段
19 ls0303     57 6.69 200 巖棉 80       變換工段
20 pg0303     530 25.98 106 巖棉 60       變換工段
21 pg0304     45 15.45 90 巖棉 50       變換工段
22 pg0305     530 8.24 106 巖棉 60       變換工段
23 pg0306     273 17.48 106 巖棉 60       變換工段
18 0.3   巖棉         變換工段
24 pg0307     530 8.64 210 巖棉 110       變換工段
25 pg0308     530 19.46 210/400 巖棉 130       變換工段
25 0.5 210/400 巖棉 130       變換工段
18 0.2 210/400 巖棉 130       變換工段
26 pg0308-1     273 9.26 210/400 巖棉 130       變換工段
27 pg0308-2     273 5.78 210/400 巖棉 130       變換工段
28 pg0308-3     273 9.05 210/400 巖棉 130       變換工段
29 pg0309     630 19.81 202 巖棉 90       變換工段
30 pg0310     630 12.4 361 巖棉 130       變換工段
18 5.35 361 巖棉 130       變換工段
31 pg0311     630 13.9 200 巖棉 90       變換工段
32 pg0312     630 6.12 271 巖棉 130       變換工段
18 8.86   巖棉 130       變換工段
33 pg0313     630 2.62 250 巖棉 130       變換工段
34 pg0314     273 13.77 250 巖棉 130       變換工段
35 pg0315     630 8.02 90 巖棉 90       變換工段
36 pg0316     630 7.12 250 巖棉 130       變換工段
18 1.51   巖棉         變換工段
37 pg0317     530 2.3 110 巖棉 80       變換工段
38 pg0318     530 8.9 77 巖棉 50       變換工段
39 pg0319     530 8.28 60 巖棉 30       變換工段
40 pg0324     159 14.56 400 巖棉 130       變換工段
41 pw0301     219 5.08 91 巖棉 50       變換工段
108 0.5 91 巖棉 50       變換工段
42 pw0302     159 11.84 91 巖棉 50       變換工段
89 0.5 91 巖棉 50       變換工段
43 pw0303     57 7.33 91 巖棉 50       變換工段
44 pw0304     159 15.33 113 巖棉 50       變換工段
45 pw0305     219 1.07 71 巖棉 30       變換工段
46 pw0306     219 0.49 71 巖棉 30       變換工段
47 vt0303     219 14.27 250 巖棉 80       變換工段
變換工段
二 設(shè)備部分                     變換工段
1 e0301 熱交換器 1 1400 11.48 300 巖棉 120       變換工段
2 e0302 第一水加熱器 1 1200 10.6 250 巖棉 100       變換工段
3 e0303 軟水加熱器 1 1100 8 77 巖棉 50       變換工段
4 r0301 預(yù)變?cè)鰸駹t 1 2800 14.76 362 巖棉 120       變換工段
5 r0302 變換爐 1 3600 18.52 380 巖棉 120       變換工段
6 t0301 飽和熱水塔 1 2200 25.598 107 巖棉 60       變換工段
7 v0302 濕煤氣水分離器 1 2200 6.05 107 巖棉 60       變換工段
8 v0304 蒸汽汽水分離器 1 1200 4.9 200 巖棉 80       變換工段
9 x0301 電加熱器 1 1000 6.35 210~400 巖棉 130       變換工段
10 x0302 水封 1 450 11.34 71 巖棉 40       變換工段

一 管道部分                      
1 ls1001     25 8.3 193 巖棉 40       精脫硫工段

一 管道部分                      
1  pg0603     159 3 100 巖棉 80       雙甲工段
2  pg0613     159 7.5 140 巖棉 100       雙甲工段
3  pg0614     180 8.5 200 巖棉 100       雙甲工段
4  pg0615     180 13.5 120 巖棉 80       雙甲工段
5 al0601     32 22 -5 成型聚氨酯 40       雙甲工段
6 al0602     25 5 -5 成型聚氨酯 40       雙甲工段
18 18   成型聚氨酯 40       雙甲工段
7 al0601     18 16 5 成型聚氨酯 40       雙甲工段
32 4 5 成型聚氨酯 40       雙甲工段
8 al0602     57 20 5 成型聚氨酯 40       雙甲工段

一 管道部分                      
1 ag0701     325 9.277 -10 成型聚氨酯 90       合成工段
2 al0701     43 5.868 20 成型聚氨酯 40       合成工段
3 al0702     43 5.588 -5 成型聚氨酯 40       合成工段
4 al0703     89 14.231 0 成型聚氨酯 40       合成工段
5 dnw0701     108 11.334 60 巖棉 30       合成工段
6 dnw0702     57 12.919 100 巖棉 60       合成工段
7 dnw0702     45 0.206 100 巖棉 40       合成工段
8 dnw0703     89 1.761 60 巖棉 30       合成工段
9 dnw0704     108 4.272 100 巖棉 40       合成工段
10 dnw0704     89 12.152 100 巖棉 40       合成工段
11 ls0701     159 16.3 194 巖棉 90       合成工段
12 ls0701     18 0.199 194 巖棉 90       合成工段
13 ls0702     57 7.988 194 巖棉 70       合成工段
14 pg0703     180 6.521 80 巖棉 30       合成工段
15 pg0704     219 10.078 160 巖棉 60       合成工段
16 pg0705     219 20.348 310 巖棉 100       合成工段
17 pg0706     219 20.243 210 巖棉 90       合成工段
18 pg0707     180 11.623 125 巖棉 60       合成工段
19 pg0708     180 21.478 90 巖棉 30       合成工段
20 pg0712     180 13.819 -10 成型聚氨酯 80       合成工段
21 pg0713     180 4.173 5 成型聚氨酯 50       合成工段

二 設(shè)備部分                      
1 e0701 余熱回收器 1 1436/1828 7.287 194 巖棉 100       合成工段
3.91             合成工段
2 e0702 循環(huán)氣換熱器 1 985 12.77 40~20 成型聚氨酯 60       合成工段
3 e0703 冷交換器 1 1238 12.626 20 成型聚氨酯 60       合成工段
4 e0704 氨冷器 1 2448 10.799 -15 玻璃纖維磚 130       合成工段
5 e0705 軟水加熱器 1 724 5.36 100 巖棉 60       合成工段
6 r0701 氨合成塔 1 1478 18.93 <200 巖棉 80       合成工段
7 v0701 氨分離器 1 985 6.11 -10 玻璃纖維磚 120       合成工段
8 v0703 液氨中間槽 1 2200 5.35 0 玻璃纖維磚 90       合成工段

一 管道部分                      
1 bw0101     108 92.2 184 巖棉 60       造氣工段
2 bw0102     108 127 194 巖棉 60       造氣工段
3 bw0103     108 79.7 120 巖棉 60       造氣工段
4 bw0104     159 56.2 133 巖棉 60       造氣工段
133 1.3 133 巖棉 60       造氣工段
108 3.4 133 巖棉 60       造氣工段
5 fg0101     720 96.3 350 巖棉 140       造氣工段
6 fg0102     1820 57.6 350 耐熱混凝土 150       造氣工段
1020 12 350 耐熱混凝土 150       造氣工段
7 ls0101     377 10.7 192 巖棉 80       造氣工段
219 15.3 192 巖棉 80       造氣工段
8 ls0102     159 0.6 194 巖棉 60       造氣工段
57 5.3 194 巖棉 60       造氣工段
9 ls0103     159 53.1 194 巖棉 70       造氣工段
10 ls0104     159 61.3 133 巖棉 60       造氣工段
11 ls0105     273 40 133 巖棉 70       造氣工段
12 ls0106     159 35.6 133 巖棉 60       造氣工段
13 ls0107     45 54.5 194 巖棉 40       造氣工段
38 53.9 194 巖棉 40       造氣工段
14 lus0101     426 38.9 200 巖棉 100       造氣工段
15 lus0102     530 54.9 200 巖棉 100       造氣工段
16 lus0103     273 46.3 200 巖棉 80       造氣工段
17 lus0104     273 26.8 200 巖棉 80       造氣工段
219 19.9 200 巖棉 80       造氣工段
18 lus0105     273 42.1 200 巖棉 80       造氣工段
19 lus0106     159 44.7 150 巖棉 60       造氣工段
20 pg0101     1320 38.3 350 耐熱混凝土 150       造氣工段
21 pg0102     720 91.6 350 巖棉 140       造氣工段
22 pg0103     720 31.9 250 巖棉 110       造氣工段
23 pg0104     720 3.8 250 巖棉 110       造氣工段
24 pg0105     720 15.6 300 巖棉 120       造氣工段
25 pg0106     1020 58.8 300 巖棉 140       造氣工段
26 sw0101     76 64.7 104 巖棉 40       造氣工段
27 sw0102     32 47.6 104 巖棉 40       造氣工段
25 2 104 巖棉 40       造氣工段
28 sw0103     57 46.6 104 巖棉 40       造氣工段
32 0.4 104 巖棉 40       造氣工段
29 sw0104     57 1.1 104 巖棉 40       造氣工段
38 30 104 巖棉 40       造氣工段
32 0.9 104 巖棉 40       造氣工段

二 設(shè)備部分                      
1 e0101a-c 余熱回收器 3 1824 13.6 400 巖棉 180       造氣工段
附件 汽包 3 1816 4.548 133 巖棉/石棉水泥 90       造氣工段
2 f0101a-f 煤氣發(fā)生爐 6 3236 9.64 1100 巖棉 120       造氣工段
附件 汽包 6 1416 3.095 194 巖棉/石棉水泥 90       造氣工段
3 v0103 蒸汽緩沖罐 1 2616 5.9 200 巖棉 140       造氣工段
4   下行集塵器 6 1020 2.65 250 巖棉 100       造氣工段

一 管道部分                      
1 ag0801     325 10.85 -10 成型聚氨酯 80       冷凍工段
2 ag0802     325 6.55 -10 成型聚氨酯 80       冷凍工段
3 ag0803ab     219 11.74 -10 成型聚氨酯 80       冷凍工段
4 ag0803cd     159 10.56 -10 成型聚氨酯 80       冷凍工段
5 ag0805     273 9.25 -10 成型聚氨酯 80       冷凍工段
6 ag0806     273 16.89 -10 成型聚氨酯 80       冷凍工段
7 ag0807ef     159 9.94 -10 成型聚氨酯 80       冷凍工段
8 ag0807ab     133 6.6 -10 成型聚氨酯 80       冷凍工段
9 ag0817     159 2.7 -10 成型聚氨酯 80       冷凍工段
10 ag0804ab     159 2 105 巖棉 50       冷凍工段
11 ag0804cd     108 2 105 巖棉 50       冷凍工段
12 ag0808abef     108 3 105 巖棉 50       冷凍工段
13 ls0801     32 6.95 142 巖棉 40       冷凍工段

二 設(shè)備部分                      
1 v0801ab 氨液分離器 2 1400 4.2 -10 玻璃纖維磚 100       冷凍工段
2 v0803 貯氨器 1 1800 6.781 40 玻璃纖維磚 50       冷凍工段
3 v0805 氨油分離器 1 800 2.45 140 巖棉 50       冷凍工段

一 管道部分                      
1 ag0701     325 12 -10 成型聚氨酯 90       供熱外管
2 ag0805     273 369 -10 成型聚氨酯 80       供熱外管
3 al0704     89 302 0 成型聚氨酯 60       供熱外管
4 dnw0303     108 107 60 巖棉 40       供熱外管
5 dnw0703     89 45 104 巖棉 50       供熱外管
6 dnw0304     57 47 104 巖棉 50       供熱外管
7 sw0101     76 47 104 巖棉 50       供熱外管
8 ls0001     273 142 184 巖棉 90       供熱外管
9 ls0101     219 18 184 巖棉 90       供熱外管
10 ls0201     57 54 184 巖棉 50       供熱外管
11 ls0301     108 72 184 巖棉 80       供熱外管
12 ls0701     159 47 184 巖棉 80       供熱外管
13 ls1251     57 49 184 巖棉 50       供熱外管
14 φ159×4.5     159 31 184 巖棉 80       供熱外管
15 lus0001     530 144 200 巖棉 90       供熱外管
16 lus0101     426 19 200 巖棉 90       供熱外管
17 φ325×8     325 29 200 巖棉 90       供熱外管

一 管道部分                      
1 pg0112     159 4 90 巖棉 50       co2工段
6 ls0101     38 45 190 巖棉 50       co2工段
7 pa0102     133 52 350 巖棉 50       co2工段
8 pl0101     76 14 -19 成型聚氨酯 50       co2工段
9 pl0102     57 14 -19 成型聚氨酯 50       co2工段
10 pl0103     57 30 -19 成型聚氨酯 50       co2工段
11 pl0104     57 68 -19 成型聚氨酯 50       co2工段
12 vt0107     133 30 250 成型聚氨酯 50       co2工段
13 vt0109     133 2.5 120 成型聚氨酯 50       co2工段
14 al0101     57 41 0 成型聚氨酯 50       co2工段
15 al0102     38 4 0 成型聚氨酯 30       co2工段
16 al0103     18 25 0 成型聚氨酯 30       co2工段
17 al0104     18 4 0 成型聚氨酯 30       co2工段
18 ag0101     277 41 -25 成型聚氨酯 50       co2工段
19 ag0102     219 8 -25 成型聚氨酯 50       co2工段
20 ag0103     89 30 -25 成型聚氨酯 50       co2工段
21 ag0104     89 3 -25 成型聚氨酯 50       co2工段
22 ag0105     277 6 -25 成型聚氨酯 50       co2工段

二 設(shè)備部分                      
1 e0101 脫硫加熱器 1 500 3.775 150 巖棉 100       co2工段
2 e0103 預(yù)加熱器 1 600 4.2 150 巖棉 100       co2工段
3 t0102 水解塔 1 1600 9.874 90 巖棉 100       co2工段
5 t0105ab 分子篩塔ab 2 1200 8.13 300 巖棉 100       co2工段
7 f0101 電加熱器 1 600 3.976 300 巖棉 100       co2工段
8 e0105 預(yù)冷器 1 400 3.438 -25 玻璃纖維磚 100       co2工段
9 e0106 除濕器 1 500 3.925 -19 玻璃纖維磚 100       co2工段
10 e0107 冷凝器 1 1200 5.406 -19 玻璃纖維磚 100       co2工段
11 e0108 過(guò)冷器 1 700 3.704 -20 玻璃纖維磚 100       co2工段
12 t0106 提純塔 1 800/500 16.68 -19 玻璃纖維磚 100       co2工段

名稱(chēng) 體積(m3) 重量(kg)
巖棉   0
玻璃纖維磚    
成型聚氨酯    
耐熱混凝土    
不銹鋼皮(304) δ=0.3mm   
注:①保溫材料:管道為容重120kg/m3的成型巖棉(限φ630×10及以下的管子,φ630×10以上用容重100kg/m3巖棉毯),設(shè)備為容重100kg/m3的巖棉毯;
     ②保冷材料:管道為成型聚氨酯,容重50kg/m3;設(shè)備為泡沫玻璃磚/板或聚氨酯發(fā)泡;
     ③保溫厚度80mm及以上為兩層縱環(huán)縫接口錯(cuò)開(kāi)施工;
     ④采用不銹鋼皮(304)δ=0.3mm進(jìn)行外包;
     ⑤要求有總價(jià)及各分行單價(jià)(總價(jià)根據(jù)實(shí)際工作量按各分行單價(jià)進(jìn)行調(diào)整),總價(jià)包括:
        主材(需增值稅專(zhuān)用發(fā)票)/輔材及施工費(fèi)/運(yùn)輸費(fèi)及一切其它費(fèi)用。
2. 合格的投標(biāo)人:
具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;獨(dú)立的法人資格和合法的營(yíng)銷(xiāo)資格;獨(dú)立于招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)和采購(gòu)人的中國(guó)境內(nèi)的企業(yè);投標(biāo)人與采購(gòu)人應(yīng)無(wú)任何直接或間接的關(guān)聯(lián);具有健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;依法繳納稅收和社會(huì)保障資金;參加本次采購(gòu)活動(dòng)之前的三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無(wú)重大違法記錄。
其他資格條件:
(1)投標(biāo)人的注冊(cè)資本應(yīng)為貳佰萬(wàn)元(含)及以上;
(2)投標(biāo)人在寧波地區(qū)有售后服務(wù)點(diǎn)和相關(guān)業(yè)績(jī);
(3)投標(biāo)人必須具有專(zhuān)業(yè)安裝施工單位。
3.招標(biāo)文件售價(jià):招標(biāo)文件售價(jià)為300元人民幣,招標(biāo)文件售后不退。
4.購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件時(shí)間:2010年9月28日至2010年10月9日(法定公休日、法定節(jié)假日除外)上午09:00 —11:00下午14:00—16:00(北京時(shí)間) 
聯(lián)系人:張坤
電話:010-86053760  13552725114
郵箱:zbsww@yahoo.com.cn(報(bào)名企業(yè)請(qǐng)將資質(zhì)、業(yè)績(jī)發(fā)到此郵箱)
地址:北京市豐臺(tái)區(qū)豐體路41號(hào)
反對(duì) 0舉報(bào) 0 收藏 0 打賞 0評(píng)論 0

免責(zé)聲明:
本站部份內(nèi)容系網(wǎng)友自發(fā)上傳與轉(zhuǎn)載,不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn);
如涉及內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除內(nèi)容!